| Aluemaksu | 22 €/vrk |
| Sähkö | Valosähkö 5 €/vrk, lämmitys/ilmastointisähkö 10 €/vrk |
| Henkilömaksu | 5 €/vrk, lapset 2,50 €/vrk |
| SFC-hinta | 20 €/vrk |
| Telttamaksu | 20 € |
| Mökit 1-5 | 55 €/vrk |
| Mökit 7 ja 8 | 75 €/vrk |
| Mökki 6 | 85 €/vrk |
| Talvi (1.10.2025-30.4.2026) | 300 € + sähkö 0,40 €/kwh |
| Kesä (1.5.-30.9.2025) | 550 € + sähkö 0,40 €/kwh |
| Yläsauna (isompi sauna) | 20 €/h |
| Alasauna (pienempi sauna) | 20 €/h |
| Naisten saunavuoro keskiviikko, perjantai ja lauantai | klo 17:30 - 19:00 ilmainen |
| Miesten saunavuoro keskiviikko, perjantai ja lauantai | klo 19:00 - 20:30 ilmainen |
| * Saunavuoroja ei juhannuksena (21.6.2025) |
| 1 h | 5 € |
| Kokopäivä | 15 € |
| SUP-lauta | 10 €/h |
| Kajakki | 10 €/h |
| 1 h | 10 € |
| Kokopäivä | 25 € |